Unternehmens-Insolvenzen im Bezirk der IHK Lüneburg-Wolfsburg
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Unternehmen | 454 | 463 | 452 | 468 | 396 | 335 |
| darunter: | ||||||
| verarbeitendes Gewerbe | 51 | 50 | 40 | 41 | 23 | 22 |
| Baugewerbe | 101 | 117 | 83 | 73 | 68 | 80 |
| Handel | 105 | 97 | 89 | 115 | 89 | 69 |
| Gastgewerbe | 33 | 40 | 46 | 46 | 31 | |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 29 | 33 | 39 | 29 | 31 | |
| Dienstleistungen | 125 | 141 | 133 | 130 | 68 | |
| übrige Schuldner | 1.180 | 1.483 | 1.646 | 2.159 | 2.158 | 2.071 |
| gesamt | 1.634 | 1.946 | 2.098 | 2.627 | 2.554 | 2.406 |
|
hiervon eröffnete Insolvenzverfahren |
1.413 | 1.722 | 1.951 | 2.412 | 2.400 | 2.346 |


